ယနေ့ (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 12 **:** | 3.43ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | 1.26စပို့တင်း CP ဘက်စကတ် | 15 | |
Apr 12 **:** | 1.24CP Esgueira Basket | 3.63AD Galomar Basket | 19 |
Apr 13 01:30 | 1.10CP Esgueira Basket (w) | 5.76Barcelos Basket (w) | 15 |
Apr 12 18:30 | 1.81-8.00SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) | 1.93+8.00အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် (w) | 15 | |
Apr 13 01:30 | 1.90-6.00CP Esgueira Basket (w) | 1.84+6.00Barcelos Basket (w) | 15 |
Apr 12 **:** ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် -vs- စပို့တင်း CP ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.88168.00ဂိုးပေါ်် | 1.84168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** CP Esgueira Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
1.87162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 18:30 SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် (w) | ||
---|---|---|
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.87136.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 22:00 Uniao Sportiva Basket (w) -vs- ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | ||
1.85124.00ဂိုးပေါ်် | 1.87124.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 13 01:30 CP Esgueira Basket (w) -vs- Barcelos Basket (w) | ||
1.90145.00ဂိုးပေါ်် | 1.82145.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် -vs- စပို့တင်း CP ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8583.00ဂိုးပေါ်် | 1.8783.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** CP Esgueira Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
1.8880.50ဂိုးပေါ်် | 1.8480.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 18:30 SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် (w) | ||
---|---|---|
1.8369.00ဂိုးပေါ်် | 1.8969.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 22:00 Uniao Sportiva Basket (w) -vs- ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | ||
1.9061.00ဂိုးပေါ်် | 1.8261.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 13 01:30 CP Esgueira Basket (w) -vs- Barcelos Basket (w) | ||
1.8971.50ဂိုးပေါ်် | 1.8371.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် -vs- စပို့တင်း CP ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 12 **:** CP Esgueira Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 **:** SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 12 18:30 SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 12 22:00 Uniao Sportiva Basket (w) -vs- ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 13 01:30 CP Esgueira Basket (w) -vs- Barcelos Basket (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 15 |
Apr 12 **:** ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် -vs- စပို့တင်း CP ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 12 **:** CP Esgueira Basket -vs- AD Galomar Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 **:** SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် -vs- CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 12 18:30 SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 12 22:00 Uniao Sportiva Basket (w) -vs- ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 13 01:30 CP Esgueira Basket (w) -vs- Barcelos Basket (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။